Versicherungsvergleich
Private Krankenversicherung vergleichen
Finden Sie die richtige private Krankenversicherung für Ihren Spitalsaufenthalt
Ihre Gesundheit ist das wertvollste Gut. Seien Sie nach einem Unfall oder bei Erkrankungen bestens versorgt und in der Sonderklasse komfortabel untergebracht. Oder möchten Sie nach der Entbindung als Privatpatientin die ersten Tage mit Ihrem Neugeborenen in aller Ruhe genießen? Wir sorgen mit einer privaten Zusatzversicherung in jedem Fall dafür, dass Ihr Spitalsaufenthalt so angenehm wie möglich ist. Wählen Sie aus verschiedenen Varianten unserer Sonderklasse und berechnen Sie Ihre Prämie gleich online mit unserem Versicherungsrechner für Ihre private Krankenversicherung.
Sie möchten neben einer Zusatzversicherung für Ihren Krankenhausaufenthalt auch eine private Krankenversicherung für Ihre Arztbesuche? Dann ist unsere Privatarzt-Versicherung genau das Richtige für Sie.
Damit Ihnen die Auswahl aus den unterschiedlichen Versicherungsprodukten zur privaten Krankenversicherung für Ihren Spitalsaufenthalt leichter fällt, haben wir für Sie einen kompakten Versicherungsvergleich zusammengefasst. Hier sehen Sie auch gleich, welche Produkte Sie direkt online abschließen können bzw. bei welchen Versicherungen es die Möglichkeit gibt, die Prämie online zu berechnen.
Um ideal auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können, empfehlen wir Ihnen, mit uns ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren. In diesem analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihren individuellen Bedarf.
Vergleichen Sie jetzt ganz einfach in unserer Übersichtstabelle alle Produkte zur privaten Krankenversicherung oder unsere Einsteigerprodukte in die Sonderklasse - die privaten Krankenversicherungen nach einem Unfall.
Privatpatient/Privatpatientin im Krankenhaus - Zusatzversicherung vergleichen
Unsere umfangreiche Palette zur Sonderklasseversicherung steht Ihnen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Entscheiden Sie selbst welches Produkt zu Ihnen passt.
Produkt | Private Krankenversicherung | Private Krankenversicherung und Privatarzt | Private Krankenversicherung für Expats | Private Krankenversicherung für Nichtsozialversicherte |
---|---|---|---|---|
Name | MEDplus Sonderklasse | MEDplus Kombi | MEDplus Expat | MEDplus Kompakt |
Prämie berechnen | Prämie berechnen | Prämie berechnen | Angebot anfragen | Angebot anfragen |
Deckungsumfang | Sonderklasse | Sonderklasse und Privatarzt | Sonderklasse und Privatarzt | Sonderklasse und Privatarzt |
Freie Wahl des Vertrauensarztes im Privatspital | ja | ja | ja | ja (Variante PREMIUM) |
"Second Opinion": Einholen einer zweiten fachärztlichen Meinung vor einer Operation | ja | ja | ja | ja (Variante PREMIUM) |
Freie Wahl des Krankenhauses | ja (laut Vertragsspitalliste) | ja (laut Vertragsspitalliste) | ja (über Assisteur) | |
Sonderklasse Zweibettzimmer | ja | ja | ja | ja (Variante PREMIUM) |
Sonderklasse Einbettzimmer | optional | optional (bei Variante PRO inkludiert) | nein | optional (Variante PREMIUM) |
Leistet für Krankheit und Entbindung | ja | ja | ja | ja |
Leistet nach Unfällen | ja | ja | ja | ja |
Leistet nach Unfällen und bei bestimmten schweren Erkrankungen | ja | ja | ja | ja |
Übernahme von Bergung und Rücktransport | ja | ja | ja | ja |
Besser Leben Wohlfühlpaket | optional | optional (bei Auszeit PLUS inkludiert) | nein | optional |
Schutz österreichweit | ja | ja | ja | ja |
Schutz europaweit | ja | ja | ja (ausgenommen bestimmte | ja (Variante BASIC |
Schutz weltweit | j | optional | ja (Variante PREMIUM) | nein |
Wahlweise Taggeld | ja | ja | ja (wenn keine Kosten entstehen) | ja (wenn keine Kosten entstehen) |
Mitversicherung von Kindern und Jugendlichen zur Kinderprämie | ja (bis 20 Jahre) | ja | ja (bis 20 Jahre) | ja (bis 20 Jahre) |
Partnerbonus* | ja | ja | ja | ja |
Prämienrückvergütung bei Leistungsfreiheit | optional | ja | nein | nein |
Selbstbehalt | ja (Variante PREMIUM) | ja | nein | nein |
Höchstabschlussalter | 70 | 70 | 70 | 70 |
Legende: ja versichert nein nicht versichert Optional optional/als Extra versicherbar
* 5% weniger Prämie wenn zwei oder mehr Personen zu diesem Tarif in einer Polizze mitversichert werden
Die privaten Krankenversicherungen nach einem Unfall - der ideale Einstieg in die Sonderklasse
Für Einsteiger in die private Krankenversicherung haben wir günstige Einstiegsprodukte. Diese bieten alle Vorteile der privaten Krankenversicherung nach einem Unfall.
Produkt | Private Krankenversicherung nach Unfall | Private Krankenversicherung nach Verkehrsunfall | Private Krankenversicherung mit Umstiegsoption | Private Krankenversicherung für Studenten |
---|---|---|---|---|
Name | wwHELP | EuropaHELP | MEDplus Option | Level up HELP |
Prämie berechnen | Prämie berechnen | Online abschließen | Prämie berechnen | Online abschließen |
Deckungsumfang | Sonderklasse | Sonderklasse | Sonderklasse | Sonderklasse |
Freie Wahl des Vertrauensarztes im Privatspital | ja | ja | ja | ja |
"Second Opinion": Einholen einer zweiten fachärztlichen Meinung vor einer Operation | nein | nein | nein | nein |
Freie Wahl des Krankenhauses | ja (laut Vertragsspitalliste) | ja (laut Vertragsspitalliste) | ja (laut Vertragsspitalliste) | ja (laut Vertragsspitalliste) |
Sonderklasse Zweibettzimmer | ja | ja | ja | ja |
Sonderklasse Einbettzimmer | nein | nein | nein | nein |
Leistet für Krankheit und Entbindung | nein | nein | nein | nein |
Leistet nach Unfällen | ja | ja (nach Verkehrsunfällen) | ja | ja |
Leistet nach Unfällen und bei bestimmten schweren Erkrankungen | nein | nein | ja | nein |
Übernahme von Bergung und Rücktransport | ja | ja | ja | ja |
Besser Leben Wohlfühlpaket | nein | nein | optional | nein |
Schutz österreichweit | ja | ja | ja | ja |
Schutz europaweit | ja | ja | nein | ja |
Schutz weltweit | ja | nein | optional | ja |
Wahlweise Taggeld | ja | ja | ja | ja |
Mitversicherung von Kindern und Jugendlichen zur Kinderprämie | ja (bis 18 Jahre) | ja (bis 18 Jahre) | nein | nein |
Partnerbonus* | nein | nein | nein | nein |
Prämienrückvergütung bei Leistungsfreiheit | nein | nein | nein | nein |
Selbstbehalt | nein | nein | nein | nein |
Höchstabschlussalter | 65 | 70 | 35 | 27 |
Legende: ja versichert nein nicht versichert Optional optional/als Extra versicherbar
* 5% weniger Prämie wenn zwei oder mehr Personen zu diesem Tarif in einer Polizze mitversichert werden
Disclaimer:
Zweck der Übersicht ist eine kurze und geraffte Information über unsere Produkte. Die verkürzte Darstellung kann zu missverständlichen und unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die Versicherungsbedingungen. Hier gelangen Sie zu den Basisinformationsblättern zu diesen Produkten.