Informationspflichten für die Lebens-, Kranken- und Sachversicherung
Für unsere klassischen, fondsgebundenen und indexgebundenen Lebensversicherungsprodukte finden Sie rechtskonform die Basisinformationsblätter auf dieser Seite in übersichtlicher Form aufbereitet. Diese sind in aktueller Fassung und auch in abgelaufener Version abrufbar. Als weiteres Service können sie zusätzlich an dieser Stelle die standardisierte Produktinformation für die Produkte der Wiener Städtischen Versicherung herunterladen.
Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben oder eine Beschwerde an uns richten möchten, steht Ihnen Ihr:e Versicherungsberater:in bzw. unsere Serviceline unter 050 350 350 oder unter kundenservice@wienerstaedtische.at gerne zur Verfügung. Wir sind bemüht, Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit zu regeln.
Seit der Fusionierung mit der s Versicherung finden Sie auf dieser Seite auch alle Produktinformationen zu den Produkten der s Versicherung. Weitere Informationen zu den Produkten unter der Marke der s Versicherung finden Sie direkt auf der Website der s Versicherung.
Betrieb & Absicherung (45)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
All Risk KMU | ||
Einbruchdiebstahlversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Erdbeben | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Fahrzeuganprall | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung KMU | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Innere Unruhe | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
KMU Feuerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschaden | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Schneedruck | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Sprinkler-Leckage | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Sturmschaden | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Überschwemmung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unbenannte Gefahren | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unternehmerschutz | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Betriebsversicherung | ||
Betriebsunterbrechungs-Mehrkostenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Betriebsunterbrechungsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Einbruchdiebstahlversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Elektronik-Kaskoversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.09.2024 |
Feuerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Informationsverlust- und Datenträgerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschadenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Maschinenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Mietzinsentgang-Versicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Rechtsschutzversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.04.2020 |
Sturmschadenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unternehmerschutz | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Zusatzversicherung zur Feuerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Extended Coverage | ||
Zusatzversicherung zur Feuerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Maschinenversicherung | ||
Maschinenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Transportversicherung | ||
Tiefkühlbehälterinhaltsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Versicherung bei Betriebsunterbrechung | ||
Betriebsunterbrechungs-Mehrkostenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Betriebsunterbrechungsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.02.2022 |
Unternehmerschutz | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Versicherungen für die Landwirtschaft | ||
Betriebsunterbrechungsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Feuerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Hagelversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschadenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Rechtsschutzversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.04.2020 |
Sturmschadenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Unfallversicherung Agrar | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Versicherungen für die Landwirtschaft | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Wohnhausversicherung | ||
Mietzinsentgang-Versicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Pension & Vermögen (24)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Pensionsvorsorge - flexible Investmentvorsorge | ||
Plus Invest | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Plus Invest | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Pensionsvorsorge - klassische Pensionsversicherung | ||
Garantiepension Einmalerlag | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Garantiepension lfd. Prämienzahlung | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Vermögensaufbau - Er- und Ableben | ||
Er- & Ableben lfd. Prämienzahlung | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Vermögensaufbau - fondsgebundene Lebensversicherung | ||
Eco Select Invest | Offenlegungsinformation | ab 10.03.2021 |
Eco Select Invest | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Hybrid Invest Einmalerlag | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Hybrid Invest Einmalerlag | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Hybrid Invest Select Einmalerlag | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
Hybrid Invest Select Einmalerlag | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Performance Plan | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
VPI-Invest Plus | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.03.2024 |
VPI-Invest Plus | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Vermögensaufbau - Kindervorsorge | ||
Junior's Best Invest | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Junior's Best Invest | Spezifische Anlageinformation | ab 01.05.2024 |
Zusatzversicherung | ||
Ablebenszusatzversicherung | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Arbeitslosigkeit | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.09.2023 |
Berufsunfähigkeit | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Family Plus | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Prämienerlass im Krankheitsfall | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Überführungskostenzusatzversicherung | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Unfallinvalidität | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Unfalltod | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Gesund & Fit (12)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Krankengeld | ||
MEDplus Krankengeld | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Privatarztversicherung | ||
MEDplus Privatarzt | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Sonderklasseversicherung | ||
bestHEALTH Sonderklasse | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
EuropaHELP | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Expat | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Kombi | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Option | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 27.06.2024 |
MEDplus Sonderklasse | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Sonderklasse XK5 - Oberösterreich | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
MEDplus Sozialversicherungsersatz | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
worldwideHELP | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Taggeldversicherung | ||
MEDplus Taggeld | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Risiko & Absichern (15)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Bestattungsvorsorge Lebensversicherung | ||
Bestattungsvorsorge | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Pflegeversicherung | ||
MEDplus Pflege | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Risikoversicherung | ||
Ablebensversicherung | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Berufsunfähigkeitsversicherung | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
MultiProtect | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Unfallversicherung | ||
Unfallvorsorge 70plus | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 18.09.2023 |
Unfallvorsorge Exklusiv | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 18.09.2023 |
Unfallvorsorge Premium | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Zusatzversicherung | ||
Ablebenszusatzversicherung | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Berufsunfähigkeit | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Family Plus | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Prämienerlass im Krankheitsfall | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Überführungskostenzusatzversicherung | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 13.12.2024 |
Unfallinvalidität | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Unfalltod | Produktinformationsblatt Leben (LIPID) | ab 01.04.2020 |
Haus & Wohnen (10)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Eigenheimversicherung | ||
Bauwesenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Feuerversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Glasbruchversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haustechnik/Heizungskasko | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Leitungswasserschadenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Sturmschadenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haushaltsversicherung | ||
Haushaltsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Online-Haushaltsversicherung | ||
living.up | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 21.10.2022 |
living.up now | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 21.10.2022 |
Safeinhaltsversicherung | ||
Safeinhaltsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Haftung & Recht (4)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Haftpflichtversicherung | ||
Haftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Rechtsschutzversicherung | ||
Rechtsschutzversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.04.2020 |
Tierhaftpflichtversicherung | ||
Hunde-Haftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Pferde-Haftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Auto & Fahren (11)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Carsharing-Versicherung | ||
Carsharing-Selbstbehaltsversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 18.12.2023 |
Kfz-Versicherung | ||
Eingeschränkte Teilkaskoversicherung | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Kfz-Haftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Kfz-Haftpflichtversicherung | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Kfz-Parkschadenkasko-Versicherung | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Kfz-Selbstbehaltsübernahme | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Kfz-Teilkasko-Versicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Kfz-Teilkasko-Versicherung | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Kfz-Unfallversicherung | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Kfz-Vollkasko-Versicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Kfz-Vollkasko-Versicherung | Sorgenfrei Mobil | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2020 |
Freizeit & Reise (10)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Reisestorno- und Reiseabbruchversicherung II | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 22.11.2022 |
Auslandskrankenversicherung | ||
Auslandsreise-Krankenversicherung (Tarif SOE/SOF) | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.12.2024 |
Auslandsreise-Krankenversicherung (Tarife RE/RF, RVI/RVS, RVA) | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 12.09.2024 |
Reise-Krankenversicherung Austria für ausländische Gäste (Tarif RVA) | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 12.09.2024 |
Reise-Krankenversicherung Austria für ausländische Gäste (Tarif RVV) | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 26.08.2024 |
Freizeitaktivitäten | ||
Bootshaftpflichtversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.11.2018 |
Golfversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Kombipaket Reiseversicherung | ||
Reisegepäckversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.01.2022 |
Reisestorno- und Reiseabbruchversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 12.06.2024 |
Reiseversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 12.06.2024 |
Betriebliche Vorsorge (8)
Titel | Art der Information | Gültigkeit |
---|---|---|
Betriebliche Kollektivversicherung | ||
Betriebliche Kollektivversicherung | Informationen an Beitragsberechtigte | ab 06.10.2023 |
Betriebliche Kollektivversicherung | Allgemeine Informationen | ab 07.02.2024 |
Betriebliche Vorsorge | ||
Zukunftssicherung | Basisinformationsblatt (KID) | ab 01.05.2024 |
Gruppen-Krankenversicherung | ||
Gruppen-Krankenversicherung | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2020 |
Kollektive Unfallversicherung | ||
Gruppen-Unfallversicherung für Betriebe | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Gruppen-Unfallversicherung für freiwillige Feuerwehr | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Gruppen-Unfallversicherung für Gemeindefunktionäre | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |
Gruppen-Unfallversicherung für Mitglieder von Vereinen | Produktinformationsblatt (IPID) | ab 01.10.2018 |