Versicherungsvergleich
Fondsgebundene Lebensversicherung im Überblick
Finden Sie die richtige fondsgebundene Lebensversicherung
Investieren Sie mit Weitblick. Mit unseren fondsgebundenen Lebensversicherungen wählen Sie selbst die Veranlagungsstrategie ganz nach Ihren Wünschen. Wählen Sie aus verschiedenen Vorsorgeprodukten - ob für sich selbst oder Ihre Kinder. Vorsorge und Investment nach Ihren Zielen und Wünschen.
Damit Ihnen die Auswahl aus den unterschiedlichen Versicherungsprodukten leichter fällt, haben wir für Sie einen kompakten Versicherungsvergleich zur fondsgebundenen Lebensversicherung zusammengefasst.
Um ideal auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können, empfehlen wir Ihnen, mit uns ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren. In diesem analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihren individuellen Vorsorgebedarf. Wir freuen uns auf Sie.
Alle Leistungen der fondsgebundenen Lebensversicherungen im Vergleich
Produkt | Flexible Investvorsorge | Smarte Investvorsorge | Flexibler Einmalerlag | Nachhaltige Geldanlage | Fondsgebundene Lebensversicherung individuell |
---|---|---|---|---|---|
Name | Plus Invest | Smile Invest | Hybrid Invest | Eco Select Invest | Performance Plan |
Produkt-Typ | Hybridprodukt | Hybridprodukt | Hybridprodukt | Fondsgebundene Lebensversicherung | Fondsgebundene Lebensversicherung |
Veranlagung in den VAG-Deckungsstock | ja | ja | ja | nein | nein |
wählbare Veranlagungsvarianten bei Vertragsabschluss | 4 | 3 | frei wählbar | --- | --- |
(Verhältnis Deckungsstock und Fondsanteil) | Comfort 70%/30%, Balanced 50%/50%, Drive 30%/70% oder Individuell | Ausgewogen 60%/40%, Dynamisch 40%/60% oder Individuell | Individuell | --- | --- |
Individuelle Fondsauswahl | über 100 weltweit erfolgreiche Fonds | über 20 Multi Asset Fonds | über 100 weltweit erfolgreiche Fonds | über 15 nachhaltige Fonds mit Österreichischem Umweltzeichen | über 100 weltweit erfolgreiche Fonds |
Fonds-Bündel | 4 | 2 | 4 | 2 | --- |
(Themenbaskets) als mögliche Startallokation | Blue Chips, Trends & Innovationen, Globale Chancen, Nachhaltigkeit | Multi Asset Premium Selection, Multi Asset Global Selection | Blue Chips, Trends & Innovationen, Globale Chancen, Nachhaltigkeit | Future Fit, Fair Economy | --- |
Prämienzahlung | laufend | laufend | einmalig | laufend | laufend |
flexible Zuzahlungen, Erhöhungen und Teilentnahmen1 | ja | ja | ja | ja | ja |
Prämienpausen2 möglich | ja | ja | nein | ja | ja |
Wechsel der Veranlagung (Switch) kostenfrei möglich | ja 2mal/Monat | ja 2mal/Jahr | ja 2mal/Monat | ja 2mal/Monat | ja 2mal/Monat |
Absichern der Kursgewinne (Lock-In/Safety-Shift)3 wählbar | Lock-In | Lock-In | Lock-In | nein | Safety-Shift |
Ablauforientiertes Management oder Rebalancing möglich | nein | nein | ja (Ablauforientiertes Management) | --- | ja |
Ablebensschutz | 105% des Fondsvermögens | 105% des Fondsvermögens | 110% des Fondsvermögens | 105% des Fondsvermögens | 105% des Fondsvermögens, Mindestodestfallschutz von EUR 5.000,- bis EUR 50.000,- wählbar |
Zusatzversicherung einschließbar | ja | ja | nein | nein | ja |
Legende: ja versichert nein nicht versichert
VAG = Versicherungsaufsichtsgesetz
1 Nach einer Kapitalentnahme muss ein Wertstand von mindestens EUR 1.000,– im Vertrag verbleiben. Zuzahlungen und Erhöhungen sind im Rahmen der Novationsgrenzen möglich. Werden diese überschritten, sind innerhalb der steuerlichen Mindestbindefrist von 10 bzw. 15 Jahren lediglich Entnahmen von bis zu 25 % der bis zum Entnahmezeitpunkt bezahlten Prämien ohne steuerliche Nachteile möglich.
2 Eine Prämienpause ist ab einem Vertragswert von EUR 1.000,- zweimal während der Laufzeit, frühestens nach dem 3. Versicherungsjahr, bis zu einer Dauer von max. 11 Monaten möglich, danach wird der Vertrag wieder automatisch zu den ursprünglichen Konditionen reaktiviert.
3 Lock-In: Automatische jährliche Absicherung der erwirtschafteten Erträge aus der Fondsveranlagung ab 5% p.a. in den klassischen Deckungsstock. Safety-Shift: Automatische jährliche Absicherung der erwirtschafteten Erträge aus der Fondsveranlagung ab 5% p.a. in Geldmarktfonds.
Disclaimer:
Zweck der Übersicht ist eine kurze und geraffte Information über unsere Produkte. Die verkürzte Darstellung kann zu missverständlichen und unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die Versicherungsbedingungen. Hier gelangen Sie zu den Basisinformationsblättern zu diesen Produkten.