Fondsreport
Investmentfonds im Überblick
Im Rahmen unserer fondsgebundenen Lebensversicherung stehen sehr erfolgversprechende Investmentfonds aus aller Welt zur Verfügung. Sie wurden nach strengen Kriterien sorgfältig ausgesucht – beispielsweise nach Art der Fonds, Risikostreuung, Kontinuität, Internationalität und Ertragschancen. Sie möchten nachhaltig investieren? Dann setzen Sie im Fondsreport das Häkchen „Nachhaltige Geldanlage“ und Sie erhalten ausschließlich Fonds, die das österreichische Umweltzeichen tragen.
Sie profitieren vom Erfolg dieser Top-Investmentfonds. Ihnen steht das weltweite Anlagespektrum zur Verfügung. In unserem Fondsreport sind die aktuellen Factsheets und die wesentlichen Anlegerinformationen jedes Fonds abrufbar. Auf Wunsch können Sie auch eine Fondsliste ausdrucken. Wählen Sie einfach die Druckfunktion Ihres Browsers und erhalten Sie eine druckoptimierte Seite für Ihre ausgewählten Fonds.
Sie wünschen einen Veranlagungswechsel bei Ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung? Nutzen Sie dafür ganz einfach unser Switchformular.
Sie haben Fragen zu Ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung? Dann nehmen Sie mit unserem Service-Team Kontakt auf: +43(0)50 350 350 oder nutzen Sie eine unserer umfangreichen Kontaktmöglichkeiten.
174 Fonds
Immobilienfonds
ISIN-Nummer | Fondsname | Währung | Risikoklasse | Wesentliche Anlegerinformationen |
---|---|---|---|---|
Immobilienfonds Nachhaltigkeit | ||||
AT0000A1LNU6 | ERSTE RESPBL IMMOBILIENFON-A (nachhaltige Geldanlage) | EUR | 2 | |
Offene Immobilienfonds | ||||
AT0000A08SG7 | ERSTE Immobilienfonds | EUR | 3 | |
AT0000615158 | LLB Semper Real Estate | EUR | 3 |
Aktienfonds
Anleihenfonds
ISIN-Nummer | Fondsname | Währung | Risikoklasse | Wesentliche Anlegerinformationen |
---|---|---|---|---|
Nachhaltigkeit | ||||
AT0000A0FM79 | AMUNDI OKO SOZIAL RENT-T (nachhaltige Geldanlage) | EUR | 2 | |
AT0000A0PHJ4 | ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A (nachhaltige Geldanlage) | EUR | 2 | |
AT0000A1EK48 | ERSTE RESPBL BD GLB IMPCT-T (nachhaltige Geldanlage) | EUR | 2 | |
AT0000686084 | ERSTE RESPONSIBLE BOND T (nachhaltige Geldanlage) | EUR | 2 | |
Europa | ||||
AT0000672266 | Schoellerbank Realzins Plus | EUR | 3 | |
AT0000672258 | Schoellerbank Realzins Plus A | EUR | 3 | |
AT0000497409 | Schoellerbank Zinsstruktur Plus A | EUR | 3 | |
AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Plus T | EUR | 3 | |
Global | ||||
LU0048579097 | Fidelity Funds EuroBond Fund | EUR | 2 | |
AT0000820394 | Schoellerbank Anleihefonds | EUR | 2 | |
AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds A | EUR | 2 | |
AT0000820386 | Schoellerbank Euro Altern. | EUR | 4 | |
AT0000820436 | Schoellerbank Rentenfonds | USD | 3 |
Geldmarkt (Plus)
ISIN-Nummer | Fondsname | Währung | Risikoklasse | Wesentliche Anlegerinformationen |
---|---|---|---|---|
EUR | ||||
AT0000820469 | Schoellerbank Kurzinvest | EUR | 1 | |
DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten | EUR | 2 |