Fact Sheet
DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN DER WIENER STÄDTISCHENGründungsjahr | 1824 |
Geschäftsfelder | Versicherungssparten: Schaden/Unfall, Leben und Kranken im privaten, Gewerbe- und Firmenkundenbereich |
Vorstand | Generaldirektor Mag. Robert Lasshofer Vorstandsdirektorin Dr. Christine Dornaus Vorstandsdirektorin Dr. Judit Havasi Vorstandsdirektor Erich Leiß Vorstandsdirektor Dr. Ralph Müller |
Gesamtprämienvolumen 2012 | 2,25 Mrd. Euro |
Marktanteil | knapp 14 Prozent |
KundInnen | rd. 1,3 Mio. |
Landesdirektionen | 9 |
Geschäftsstellen | 140 |
MitarbeiterInnen | rd. 3.500, davon rd. 2.000 BeraterInnen |
Lehrlinge 2012 | 150 |

